-
Изготовление металла нержавеющей стали
-
Металлический лист нержавеющей стали
-
катушка нержавеющей стали
-
Труба нержавеющей стали безшовная
-
труба сваренная нержавеющей сталью
-
Адвокатура нержавеющей стали круглая
-
бар угла нержавеющей стали
-
прокладка нержавеющей стали
-
Адвокатура нержавеющей стали плоская
-
Швеллер из нержавеющей стали
-
фланец нержавеющей стали
Горячекатаная 304 Адвокатура углерода профиля Q235b Адвокатуры 6mm нержавеющей стали плоская стальная стальная плоская
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
| Номер модели | бар нержавеющей стали 410/410s плоский |
| Количество мин заказа | 25T |
| Цена | negothiable |
| Упаковывая детали | Пакет экспорта |
| Время доставки | 15-20 дней после сдачи на хранение |
| Условия оплаты | L/C, T/T |
| Поставка способности | 2000T В МЕСЯЦ ИЛИ БОЛЬШЕ |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Ширина | 20-610mm | Метод | Горячекатаный |
|---|---|---|---|
| Поверхностное покрытие | Отполированный | Ранг | 300 серий |
| Обработка обслуживания | Гнуть, заварка, вырезывание | Поверхностный финиш | БА, БА |
| Применение | Конструкция | Стальная ранг | 316, 321, 304 |
| Длина | 6-12m | ||
| Высокий свет | горячекатаный бар нержавеющей стали 304 плоский,бар 6mm нержавеющей стали 304 плоский,бар углерода q235b стальной плоский |
||
бар нержавеющей стали 410/410s плоский
410 нержавеющих сталей общецелевые martensitic нержавеющие стали содержа хромий 11,5%, которые обеспечивают хорошие свойства коррозионной устойчивости. Однако, коррозионная устойчивость 410 сталей может более в дальнейшем быть увеличена серией процессов как твердеть, закалять и полировать. Гасить и закалять могут затвердеть 410 сталей. Они вообще использованы для применений включая слабые корозию, сопротивление жары и высокопрочное.
410 нержавеющих сталей находят применения в следующем:
Болты, винты, втулки и чокнутое, нефть фракционируя структуры, валы, насосы и клапаны, ранги лестницы шахты, газовые турбины
ElementType 410 (Wt.%)
Углерод: 0,15 максимальное
Марганец: 1,00 максимальное.
Фосфор: 0,040 максимальное.
Сера: 0,030 максимальное.
Кремний: 1,00 максимальное.
Хромий: 11.50-13.50
Никель: 0,75 максимальное
Элемент (Wt.%)
| Углерод | Марганец | Фосфор | Сера | Кремний | Хромий | Никель |
| 0.15max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 11.50-13.50 | 0.75max |
Механическое свойство
| Материальный деталь | Прочность на растяжение (MPa) | Прочность выхода (MPa) | Расширение | Твердость (HV) | Плотность |
| 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20% | ≤210 | ³ 7.75g/cm |
Горячекатаный
| Товар | горячекатаный лист нержавеющей стали 410 |
| Бренд | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
| Толщина | 3mm-30mm, или как подгоняно |
| Ширина | 1500mm/1800mm/2000mm, или как подгоняно |
| Длина | 2000mm/2438mm/6000mm, или как подгоняно |
| Применение | Болты, винты, втулки и чокнутое, нефть фракционируя структуры, валы, насосы и клапаны, ранги лестницы шахты, газовые турбины, etc |
| Срок поставки |
В течение 15 дней для чем 100mt Около 30 дней для дальше и больше чем 100mt |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Стандартная упаковка экспорта |
| Товар | 410 холоднопрокатный лист нержавеющей стали |
| Бренд | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
| Толщина | 0.3mm-6mm |
| Ширина | 1000mm/1220mm/1500mm/2000mm, или как подгоняно |
| Длина | 2000mm/2438mm/6000mm, или как подгоняно |
| Поверхность | 2B/ ГЕКТОЛИТР БА No.4/8K/ |
| Применение | Болты, винты, втулки и чокнутое, нефть фракционируя структуры, валы, насосы и клапаны, ранги лестницы шахты, газовые турбины, etc |
| Срок поставки |
В течение 15 дней для чем 100mt Около 30 дней для дальше и больше чем 100mt |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Стандартная упаковка экспорта |
Поверхностное покрытие
| Поверхностное покрытие | Определение | Применение |
| NO.1 | Горячекатаная часть поверхность которой была обработана термической обработкой, мариновать или соответствуя процесс | Химические танки, трубы, оборудование etc химической промышленности. |
| 2B | После холодной прокатки, термической обработки, мариновать или другой соответствующей обработки, окончательной холодной прокатки дать соотвествующий блеск | Медицинское оборудование, пищевая промышленность, конструкционный материал, утвари etc кухни. |
| БА | После, яркая термическая обработка дается | Утвари кухни, электрическое оборудование, строительная конструкция etc. |
| NO.4 | Продукты отполированные с абразивами 150 до 180 как замечено в JIS R6001 | Утвари кухни, строительная конструкция, медицинское оборудование etc. |
| ГЕКТОЛИТР | После полировать, используйте соотвествующий истирательный размер для того чтобы сформировать непрерывную полируя черту | Строительная конструкция etc. |
| 8K | Зеркальноподобная отражательная поверхность, который дал путем полировать с более точной сеткой сверх 800 абразивов | Украшение etc рефлектора, зеркала, внутренних и внешнего. |
ТРУБА
| Товар | труба 410/410S безшовная/сваренная нержавеющей стали |
| Ранг | 410, 410S |
| OD | 6mm-426mm, или как подгоняно |
| ВЕС | 1mm-30mm, или как подгоняно |
| Длина | 5m-7m, или как подгоняно |
| Поверхность | Отполированный мариновать, матовый, зеркало |
| Применение | Индустрии общих услуг (petroleummilitary fertilizerfabricaviation chemicalpaper еды и ядерный); Переход жидкости, газа и масла; Передача давления и жары; Обменник и конденсатор vesselheat Boilerpressure |
| Срок поставки | 7-30 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | В пачках, упаковке доказательства воды, в деревянном случае, или согласно требованию к клиентов |
КАТУШКА
| Товар | 410 горячекатаное/холоднопрокатная катушка нержавеющей стали |
| Бренд | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
| Поверхность | ГЕКТОЛИТР БА No.4/8K/No.1/2B/ |
| Толщина | 0.3mm-16mm |
| Ширина | 1000mm-2000mm, или как подгоняно |
| Длина | как подгоняно |
| Применение | Болты, винты, втулки и чокнутое, нефть фракционируя структуры, валы, насосы и клапаны, ранги лестницы шахты, газовые турбины, etc |
| Срок поставки | Нормально в течение 15 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Стандартная упаковка экспорта |
Адвокатура
| Товар | бар нержавеющей стали 410 круглый |
| Диаметр | 1mm-800mm |
| Длина | 6m, или как подгоняно |
| Поверхность | Яркий, замаринованный, черный |
| Применение | Поле конструкции, судостроительная промышленность, нефть & химические промышленности, индустрии войны и электричества, пищевая промышленность и медицинская промышленность, теплообмен боилера, поля оборудования машинного оборудования |
| Срок поставки | 7-30 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Пакет экспорта стандартный, или согласно требованию к клиентов |
ПРОКЛАДКА
| Товар | прокладка нержавеющей стали 410 |
| Бренд | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
| Поверхность | ГЕКТОЛИТР БА No.4/8K/No.1/2B/ |
| Толщина | 0.02mm-5mm |
| Ширина | 15mm-600mm |
| Длина | как подгоняно |
| Применение | Болты, винты, втулки и чокнутое, нефть фракционируя структуры, валы, насосы и клапаны, ранги лестницы шахты, газовые турбины, etc |
| Срок поставки | Нормально в течение 15 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Стандартная упаковка экспорта |
КВАДРАТНАЯ ТРУБА
| Товар | безшовная/сваренная труба квадрата нержавеющей стали |
| Ранг | 410/420/430 |
| Размер | 10mmx10mm~200mmx200mm |
| Толщина | 1mm-10mm |
| Длина | 6m, или как подгоняно |
| Поверхность | Отполированный мариновать, матовый, зеркало |
| Применение | Индустрии общих услуг (petroleummilitary fertilizerfabricaviation chemicalpaper еды и ядерный); Переход жидкости, газа и масла; Передача давления и жары; Обменник и конденсатор vesselheat Boilerpressure |
| Срок поставки | 7-30 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Стандартная упаковка экспорта |
| Товар | безшовная/сваренная труба нержавеющей стали прямоугольная |
| Ранг | 410/420/430 |
| Размер | 20mmx10mm, 40mmx20mm, 50mmx20mm, 80mx60mm, 150mmx100mm, или как подгоняно |
| Толщина | 1mm-10mm |
| Длина | 6m, или как подгоняно |
| Поверхность | Отполированный мариновать, матовый, зеркало |
| Применение | Индустрии общих услуг (petroleummilitary fertilizerfabricaviation chemicalpaper еды и ядерный); Переход жидкости, газа и масла; Передача давления и жары; Обменник и конденсатор vesselheat Boilerpressure |
| Срок поставки | 7-30 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Стандартная упаковка экспорта |
Элемент (Wt.%)
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | |
| 410 | 0.15max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 11.50-13.50 | 0.75max |
| 420 | 0.15max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 12.00-14.00 | 0.75max |
| 430 | 0.12max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 0.75max | 16.00-18.00 | 0.60max |
Механическое свойство
| Материальный деталь | Прочность на растяжение (MPa) | Прочность выхода (MPa) | Расширение | Твердость (HV) | Плотность |
| 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20% | ≤210 | ³ 7.75g/cm |
| 420 | ≥540 | ≥225 | ≥18% | ≤247 | ³ 7.75g/cm |
| 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22% | ≤200 | ³ 7.75g/cm |
Адвокатура угла
| Товар | бар угла нержавеющей стали 410/410s |
| Размер | 20mmx20mmx3mm~150mmx150mmx12mm |
| Длина | 6m, или как подгоняно |
| Поверхность | Яркий, замаринованный, черный |
| Применение | Поле конструкции, судостроительная промышленность, нефть & химические промышленности, индустрии войны и электричества, пищевая промышленность и медицинская промышленность, теплообмен боилера, поля оборудования машинного оборудования |
| Срок поставки | 7-30 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Пакет экспорта стандартный, или согласно требованию к клиентов |
Элемент (Wt.%)
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Ti | |
| 410 | 0.15max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 11.50-13.50 | 0.75max | - | - | - |
| 410S | 0.08max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 11.50-13.50 | 0.60max | - | - | 0.20max |
Механическое свойство
| Материальный деталь | Прочность на растяжение (MPa) | Прочность выхода (MPa) | Расширение | Твердость (HV) | Плотность |
| 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20% | ≤210 | ³ 7.75g/cm |
Плоская Адвокатура
| Товар | бар нержавеющей стали 410/410s плоский |
| Толщина | 3mm-60mm |
| Ширина | 10mm-200mm, или как подгоняно |
| Длина | 6m, или как подгоняно |
| Поверхность | Яркий, замаринованный, черный, отполированный |
| Применение | Поле конструкции, судостроительная промышленность, нефть & химические промышленности, индустрии войны и электричества, пищевая промышленность и медицинская промышленность, теплообмен боилера, поля оборудования машинного оборудования |
| Срок поставки | 7-30 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Пакет экспорта стандартный, или согласно требованию к клиентов |
Квадратная Адвокатура
| Товар | 410/420/430 баров нержавеющей стали квадратных |
| Размер | 5mm*5mm-60mm*60mm |
| Длина | 6m, или как подгоняно |
| Поверхность | Яркий, замаринованный, черный |
| Применение | Поле конструкции, судостроительная промышленность, нефть & химические промышленности, индустрии войны и электричества, пищевая промышленность и медицинская промышленность, теплообмен боилера, поля оборудования машинного оборудования |
| Срок поставки | 7-30 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Пакет экспорта стандартный, или согласно требованию к клиентов |
Толстая ТРУБА стены
| Товар | труба стены нержавеющей стали 410/410s толстая |
| Ранг | 410/410s |
| Метод | Безшовный, сваренный |
| OD | 20mm-426mm, или как подгоняно |
| ВЕС | 6mm-30mm, или как подгоняно |
| Длина | 5m-7m, или как подгоняно |
| Поверхность | Отполированный мариновать, матовый, зеркало |
| Применение | Химическая промышленность, архитектура, химическая промышленность petro, продукция химического удобрения, пищевая промышленность, теплообменные аппараты боилера, газовая промышленность, pharmaceutics, передача warter, охрана окружающей среды и конструкция и зона здания., etc |
| Срок поставки | 7-30 дней, согласно количеству |
| Условия цены | FOB/CFR/CIF |
| Пакет | Стандартный пакет экспорта, или согласно требованию к клиентов |

